   1       0 ram0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   1       1 ram1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   1       2 ram2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   1       3 ram3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   1       4 ram4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   1       5 ram5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   1       6 ram6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   1       7 ram7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   1       8 ram8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   1       9 ram9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   1      10 ram10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   1      11 ram11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   1      12 ram12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   1      13 ram13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   1      14 ram14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   1      15 ram15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   7       0 loop0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   7       1 loop1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   7       2 loop2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   7       3 loop3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   7       4 loop4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   7       5 loop5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   7       6 loop6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   7       7 loop7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  31       0 mtdblock0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  31       1 mtdblock1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  31       2 mtdblock2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  31       3 mtdblock3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  31       4 mtdblock4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  31       5 mtdblock5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  31       6 mtdblock6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
 179       0 mmcblk0 2487 29147 221407 10644 420 747 9264 10890 0 7906 21531
 179       1 mmcblk0p1 1842 98 170666 7410 0 0 0 0 0 5210 7410
 179       2 mmcblk0p2 377 1040 22394 1171 411 747 9264 10859 0 3582 12027
 179       3 mmcblk0p3 258 28009 28267 2058 0 0 0 0 0 738 2058
